Transaction Type Codes
This section details all of the GS supported transaction types and their equivalent ISO standard codes.
Details of Transaction Type Codes
GS Supported Transaction Type (BkTxCd.Prty.Cd) | Description(not populated on reports) | Credit/Debit | Domain Code(BkTxCd.Domn.Cd) | Family Code(BkTxCd.Domn.Fmly.Cd) | Sub Family Code(BkTxCd.Domn.Fmly.SubFmlyCd) |
---|---|---|---|---|---|
Transfer | Book Transfer | DB | PMNT | ICDT | BOOK |
Transfer | Book Transfer | CR | PMNT | RCDT | BOOK |
Incoming Wire | Domestic or cross border incoming wire | CR | PMNT | RCDT | DMCT |
Outgoing Wire | Domestic or cross border outgoing wire | DB | PMNT | ICDT | DMCT |
Outgoing Wire Return | Return of outgoing wire | CR | PMNT | ICDT | RRTN |
ACH Credit Payment | Client initiates batch/individual ACH payments | DB | PMNT | ICDT | ACDT |
ACH Credit Reject | Client initiated ACH payment is rejected | CR | PMNT | ICDT | ARET |
ACH Credit Payment Return | Client receives ACH return | CR | PMNT | ICDT | ARET |
ACH Credit Receipt | Client receives inbound ACH receipt | CR | PMNT | RCDT | ACDT |
ACH Credit Receipt Return | Payment credited to client account is returned to remitter | DB | PMNT | RCDT | ARET |
ACH Credit Reversal | Client initiated ACH payment is reversed | CR | PMNT | ICDT | AREV |
ACH Credit Reversal | ACH Credit reversal | DB | PMNT | IDDT | UPDD |
ACH Credit Reversal Return | Client initiated ACH payment is reversal is returned | DB | PMNT | IDDT | UPDD |
ACH Debit Collection | Client initiates individual/batch of ACH Direct Debit collections (GS client is collecting) | CR | PMNT | IDDT | PADD |
ACH Debit Reject | System rejects ACH Direct Debit batch/payment | DB | PMNT | IDDT | UPDD |
ACH Debit Collection Return | Client receives ACH Direct Debit return | DB | PMNT | IDDT | UPDD |
ACH Debit Payment | Client receives inbound ACH Direct Debit (GS client is paying) | DB | PMNT | RDDT | PADD |
ACH Debit Payment Return | Client receives inbound ACH Direct Debit, returned to creditor and re-credited to GS client | CR | PMNT | RDDT | UPDD |
ACH Debit Reversal | Client initiated individual/batch of ACH Direct Debit reversal | DB | PMNT | IDDT | AREV |
ACH Debit Reversal Return | Client initiated individual/batch of ACH Direct Debit is returned | CR | PMNT | ICDT | ARET |
Cash Concentration | Cash Concentration | CR | PMNT | RCCN | ICCT |
Cash Concentration | Cash Concentration | DB | PMNT | ICCN | ICCT |
Cash Concentration - Incoming Wire | Cash Concentration - Incoming Wire | CR | PMNT | RCCN | ICCT |
Cash Concentration - Outgoing Wire | Cash Concentration - Outgoing Wire | DB | PMNT | ICCN | ICCT |
Cash Concentration - Interest | Cash Concentration - Interest Posting | CR | PMNT | RCCN | INTR |
Cash Concentration - Interest | Cash Concentration - Interest Posting | DB | PMNT | ICCN | INTR |
Interest | Interest paid or charged | CR | ACMT | MCOP | INTR |
Overdraft Interest | Overdraft Interest charged to account | DB | ACMT | MDOP | CHRG |
Overdraft Interest Adjustment | Overdraft Interest Adjustment | CR | ACMT | MCOP | ADJT |
Overdraft Interest Adjustment | Overdraft Interest Adjustment | DB | ACMT | MDOP | ADJT |
Interest Transfer | Transfer of interest paid | CR | PMNT | ICDT | BOOK |
Interest Transfer | Transfer of interest paid | DB | PMNT | RCDT | BOOK |
Fee Payment | Fee Payment | DB | ACMT | MDOP | FEES |
Fees | Fees | CR | ACMT | MCOP | FEES |
Fees | Fees | DB | ACMT | MDOP | FEES |
Deposit Placement Fee | Deposit Fee | CR | ACMT | MCOP | FEES |
Deposit Placement Fee | Deposit Fee | DB | ACMT | MDOP | FEES |
Term Deposit Maturity | Term Deposit Maturity | CR | LDAS | FTDP | RPMT |
Term Deposit Maturity | Term Deposit Maturity | DB | LDAS | FTDP | RPMT |
Interest Adjustment | Interest Adjustment | CR | ACMT | MCOP | INTR |
Interest Adjustment | Interest Adjustment | DB | ACMT | MDOP | INTR |
Check Paid | Client makes a check payment | DB | PMNT | ICHQ | CCHQ |
Check Return | Check is returned | CR | PMNT | ICHQ | CQRV |
Check Deposit | Check is deposited | CR | PMNT | RCHQ | CCHQ |
Check Deposit Return | Deposited check is returned | DB | PMNT | RCHQ | CQRV |
Check Redeposit | Redeposit returned check | CR | PMNT | RCHQ | CCHQ |
FPS Outgoing | Outgoing FPS Debit Payment | DB | PMNT | IRCT | DMCT |
FPS Incoming | Incoming FPS Credit Payment | CR | PMNT | RRCT | DMCT |
FPS Return | Client receives return for a FPS Debit payment | CR | PMNT | IRCT | RRTN |
FPS Reversal | FPS Reversal | DB | PMNT | IRCT | RPCR |
FPS Reject | Client initiated FPS payment is rejected | CR | PMNT | IRCT | RRTN |
RTP Incoming | Incoming RTP Credit Payment | CR | PMNT | RRCT | DMCT |
RTP Outgoing | RTP payment | DB | PMNT | IRCT | DMCT |
RTP Reject | RTP payment reject | CR | PMNT | IRCT | RRTN |
RTP Return | RTP payment returned | CR | PMNT | IRCT | RRTN |
RTP Reversal | RTP reversal | DB | PMNT | IRCT | RPCR |
BACS Credit Payment | Client initiates batch/individual BACS payments | DB | PMNT | ICDT | ACDT |
BACS Credit Reject | Client initiated BACS payment is rejected | CR | PMNT | ICDT | ARET |
BACS Credit Payment Return | Client receives BACS return | CR | PMNT | ICDT | ARET |
BACS Credit Receipt | Client receives inbound BACS receipt | CR | PMNT | RCDT | ACDT |
BACS Credit Receipt Return | Payment credited to client account is returned to remitter | DB | PMNT | RCDT | ARET |
BACS Debit Collection | Client initiates individual/batch of ACH Direct Debit collections (GS client is collecting) | CR | PMNT | IDDT | PADD |
BACS Debit Reject | System rejects BACS Direct Debit batch/payment | DB | PMNT | IDDT | UPDD |
BACS Debit Collection Return | Client receives BACS Direct Debit return | DB | PMNT | IDDT | UPDD |
BACS Debit Payment | Client receives inbound BACS Direct Debit (GS client is paying) | DB | PMNT | RDDT | PADD |
BACS Debit Payment Return | Client receives inbound ACH Direct Debit, returned to creditor and re-credited to GS client | CR | PMNT | RDDT | UPDD |
BACS Credit Reversal | BACS Credit Reversal | CR | PMNT | ICDT | AREV |
BACS Debit Reversal | BACS Debit Reversal | DB | PMNT | IDDT | AREV |
SEPA CT Payment | Client initiates batch/individual SEPA payments | DB | PMNT | ICDT | ACDT |
SEPA CT Reject | Client initiated SEPA payment is rejected | CR | PMNT | ICDT | ARET |
SEPA CT Payment Return | Client receives SEPA return | CR | PMNT | ICDT | ARET |
SEPA CT Receipt | Client receives inbound SEPA receipt | CR | PMNT | RCDT | ACDT |
SEPA CT Receipt Return | Return of Client received inbound SEPA receipt | DB | PMNT | RCDT | ARET |
SEPA Instant Credit Receipt | Client receives inbound SEPA Instant receipt | CR | PMNT | RRCT | ESCT |
SEPA Instant Receipt Return | Return of client received inbound SEPA Instant receipt | DB | PMNT | IRCT | RRTN |
Was this page useful?
Give feedback to help us improve developer.gs.com and serve you better.